Imagem:KAREN ITO.300.JPG
De Nikkeypedia
KAREN_ITO.300.JPG (190KB, tipo MIME: image/jpeg)
Histórico das imagens
Legenda: (cur) = esta é a imagem atual, (del) = deletar
esta versão antiga, (rev) = reverter para esta versão antiga.
Clique em data para ver das imagens carregadas nesta data.
- (del) (atu) 15:02, 17 Julho 2008 . . Suely (Discussão | contribs) . . 451×300 (194 158 bytes)
- Editar este ficheiro utilizando uma aplicação externa
Consulte as instruções de instalação para mais informação.
Links das imagens
As páginas seguintes apontam para esta imagem:
Metadata
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não reflectir completamente as mudanças efectuadas.
| Título | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA |
|---|---|
| Fabricante da câmara | KONICA MINOLTA |
| Modelo da câmara | ALPHA-7 DIGITAL |
| Software utilizado | ALPHA-7 DIGITAL v1.10 |
| Data e hora de modificação do ficheiro | 12:20, 6 Julho 2008 |
| Posicionamento Y e C | 1 |
| Tempo de exposição | 1/125 seg (0.008) |
| Número F | f/8 |
| Programa de exposição | Manual |
| Taxa de velocidade ISO | 400 |
| Versão Exif | 2.21 |
| Data e hora de geração de dados | 12:20, 6 Julho 2008 |
| Data e hora de digitalização | 12:20, 6 Julho 2008 |
| Brilho | 7.25 |
| Polarização de exposição | 0 |
| Abertura máxima | 1 |
| Metering mode | CenterWeightedAverage |
| Fonte de luz | Desconhecida |
| Flash | 9 |
| Comprimento de foco da lente | 50 mm |
| Espaço de cor | sRGB |
| Custom image processing | Processo normal |
| Modo de exposição | Exposição manual |
| White Balance | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 0 |
| Focal length in 35 mm film | 75 |
| Tipo de captura de cena | Standard |
| Contraste | Hard |
| Saturação | High saturation |
| Sharpness | Hard |

