Etorofu
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Revisão de 00:55, 9 Janeiro 2010 (editar) Suely (Discussão | contribs) ← Ver a alteração anterior |
Revisão de 00:56, 9 Janeiro 2010 (editar) (undo) Suely (Discussão | contribs) Ver a alteração posterior → |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | [[Image:Iturup.jpg|right|frame|Em russo: Итуруп, em japonês: 択捉島, Etorofu.Dados gerais | + | [[Image:Iturup.jpg|right|frame|Em russo: Итуруп, em japonês: 択捉島, Etorofu.]] |
+ | |||
+ | Dados gerais | ||
País Flag of Russia.svg Rússia | País Flag of Russia.svg Rússia | ||
Localização Óblast de Sacalina | Localização Óblast de Sacalina | ||
Linha 5: | Linha 7: | ||
Área 3139 km² | Área 3139 km² | ||
Ponto culminante Stokap, 1634 m]] | Ponto culminante Stokap, 1634 m]] | ||
- | |||
- | |||
'''Iturup''' (lang-ru|Итуруп, lang-ja|択捉島, Etorofu) é uma ilha [[Rússia|russa]] no [[arquipélago]] das [[ilhas Curilas]]. Tem uma área de 3139 km². Pertence ao grupo das Curilas meridionais. O [[Japão]] mantém com a Rússia uma [[Conflito das Ilhas Curilas|disputa]] pela soberania sobre esta ilha. | '''Iturup''' (lang-ru|Итуруп, lang-ja|択捉島, Etorofu) é uma ilha [[Rússia|russa]] no [[arquipélago]] das [[ilhas Curilas]]. Tem uma área de 3139 km². Pertence ao grupo das Curilas meridionais. O [[Japão]] mantém com a Rússia uma [[Conflito das Ilhas Curilas|disputa]] pela soberania sobre esta ilha. |
Revisão de 00:56, 9 Janeiro 2010
Dados gerais País Flag of Russia.svg Rússia Localização Óblast de Sacalina Arquipélago ilhas Curilhas Área 3139 km² Ponto culminante Stokap, 1634 m]]
Iturup (lang-ru|Итуруп, lang-ja|択捉島, Etorofu) é uma ilha russa no arquipélago das ilhas Curilas. Tem uma área de 3139 km². Pertence ao grupo das Curilas meridionais. O Japão mantém com a Rússia uma disputa pela soberania sobre esta ilha.
A noroeste fica a ilha Urup, separada pelo estreito de Vries, e a sudoeste a ilha Kunashir, separada pelo estreito de Ekaterina.
Administrativamente, a ilha pertence ao óblast de Sacalina.